Tipo “AGI” a giunta invisibile.
Sono particolarmente indicati per trasportatori a fune.
Senza ingrossamento del diametro.
Particolarmente indicati su grandi sviluppi.
Costruiti con funi Classe 114 fili e Classe 222 fili+ anima tessile.
| Tipo AGI. | |
Coefficiente di sicurezza 5.
| Fune Ø (mm) | Carico di rottura dell’anello (114 fili) Kg. | Carico di rottura dell’anello (222 fili) Kg. | Peso per mt. (114 fili) g. | Peso per mt. (222 fili) g. | Sviluppo minimo “S” mt. |
| 6 | 4.300 | 7.600 | 135 | 135 | 6 |
| 7 | 5.800 | 180 | 180 | 7 | |
| 8 | 7.600 | 12.000 | 235 | 240 | 8 |
| 9 | 9.650 | 17.200 | 300 | 290 | 9 |
| 10 | 12.000 | 23.000 | 370 | 380 | 10 |
| 12 | 17.200 | 30.600 | 530 | 540 | 12 |
| 14 | 23.000 | 38.500 | 720 | 730 | 14 |
| 16 | 30.600 | 47.800 | 940 | 950 | 16 |
| 18 | 58.000 | 1.230 | 18 | ||
| 20 | 68.600 | 1.520 | 20 | ||
| 22 | 80.500 | 1.840 | 22 | ||
| 24 | 2.190 | 24 | |||
| 26 | 2.570 | 26 |
