FUNI IN ACCIAIO E ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
-
VERPELLI è la prima azienda in Italia ad essersi specializzata nel settore del sollevamento e della distribuzione di funi di acciaio ed accessori atti a sollevare, movimentare o ancorare qualsiasi tipo di carico.
Verpelli dispone di un magazzino funi ed accessori in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri clienti.
Capicorda per teste fuse
Tipo UNAV 4252.3 (aperto)
Coefficiente di sicurezza 4.
Portata Kg. | Diametro fune min÷max mm. | DIMENSIONI | Peso Kg. | |||||
A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | |||
1.600 | 12÷14 | 61 | 57 | 28 | 20 | 144 | 15 | 1,1 |
2.000 | 16 | 69 | 63 | 32 | 22 | 161 | 18 | 1,5 |
2.500 | 14÷18 | 79 | 69 | 36 | 25 | 181 | 21 | 1,8 |
3.150 | 16÷20 | 87 | 78 | 40 | 28 | 202 | 24 | 2,4 |
4.000 | 18÷22 | 96 | 84 | 45 | 32 | 221 | 27 | 3,2 |
5.000 | 20÷24 | 106 | 94 | 50 | 36 | 245 | 30 | 5 |
6.300 | 22÷28 | 114 | 106 | 55 | 40 | 270 | 34 | 6,7 |
8.000 | 26÷30 | 127 | 115 | 60 | 42 | 295 | 38 | 9,5 |
10.000 | 28÷34 | 140 | 125 | 65 | 45 | 321 | 42 | 13 |
12.500 | 32÷38 | 156 | 140 | 70 | 50 | 358 | 47 | 17 |
16.000 | 36÷44 | 173 | 159 | 80 | 56 | 400 | 52 | 24 |
20.000 | 40÷50 | 191 | 174 | 90 | 63 | 440 | 57 | 31 |
25.000 | 44÷54 | 215 | 190 | 100 | 70 | 490 | 65 | 41 |
31.500 | 50÷62 | 231 | 209 | 110 | 80 | 535 | 75 | 55 |
40.000 | 58÷72 | 263 | 237 | 125 | 90 | 610 | 85 | 80 |
50.000 | 62÷76 | 288 | 262 | 140 | 100 | 670 | 95 | 105 |
Tipo UNAV 4251.2 (chiuso)
Coefficiente di sicurezza 4.
Portata Kg. | Diametro fune min.÷max mm. | DIMENSIONI | Peso Kg. | |||||
A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | |||
1.600 | 12÷14 | 15 | 57 | 79 | 35 | 155 | 59 | 0,7 |
2.000 | 16 | 17 | 63 | 84 | 38 | 168 | 64 | 0,9 |
2.500 | 14÷18 | 19 | 69 | 89 | 42 | 182 | 70 | 1,2 |
3.150 | 16÷20 | 21 | 78 | 98 | 48 | 202 | 80 | 1,5 |
4.000 | 18÷22 | 24 | 84 | 106 | 54 | 220 | 90 | 2 |
5.000 | 20÷24 | 27 | 94 | 117 | 60 | 245 | 100 | 3,1 |
6.300 | 22÷28 | 30 | 106 | 131 | 66 | 275 | 112 | 4,2 |
8.000 | 26÷30 | 33 | 115 | 143 | 73 | 300 | 125 | 5,8 |
10.000 | 28÷34 | 36 | 125 | 160 | 80 | 330 | 138 | 8 |
12.500 | 32÷38 | 41 | 140 | 179 | 89 | 370 | 153 | 11 |
16.000 | 36÷44 | 46 | 159 | 200 | 101 | 415 | 171 | 15 |
20.000 | 40÷50 | 50 | 174 | 224 | 109 | 460 | 189 | 20 |
25.000 | 44÷54 | 55 | 190 | 246 | 120 | 505 | 206 | 27 |
31.500 | 50÷62 | 61 | 209 | 270 | 134 | 555 | 230 | 35 |
40.000 | 58÷72 | 68 | 237 | 308 | 146 | 630 | 254 | 50 |
50.000 | 62÷76 | 75 | 262 | 339 | 160 | 695 | 280 | 67 |
- Morsetti zincati normali e pesanti
- Manicotti cilindrici di alluminio DIN 3093
- Radance zincate
- Radance piene in ghisa sferoidale
- Bussole in acciaio
- Golfari
- Tenditori zincati
- Tenditori zincati serie americana
- Capicorda da pressare in acciaio tipo PC e PA
- Capicorda autobloccanti AUBL
- Capicorda in acciaio serie americana per teste fuse
- Capicorda per teste fuse
- Teste coniche a pera ed anelli di giunzione
- Grilli zincati
- Campanelle di sospensione – OWV – OTGWV
- Ganci ad occhio e girevoli serie leggera americana
- Ganci a gambo diritto serie leggera americana
- Ganci scorsoi serie americana tipo CPS
- Ganci di sicurezza in gr. 80 tipo BC
- Tendicatena a leva VTL e a cricco VTC
- Ganci ad S di acciaio legato
- Ganci semplici
- Ganci doppi
- Nastri speciali in fune di acciaio e gomma tipo Kappa
- Pinze VERTEX per sollevamento lamiere in verticale ed in orizzontale tipo VP-VPS
- Solleva lamiere VERTEX tipo VPU-VPH
- Pinze MERRIL per sollevamento lamiere in verticale
- Calze tiracavo
@ 2020 - VERPELLI & C. S.R.L.
VIA BUOZZI, 28 - 20066 MELZO (MI)
TEL. +39 029550254
P.I. 01616210157