FUNI IN ACCIAIO E ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
-
VERPELLI è la prima azienda in Italia ad essersi specializzata nel settore del sollevamento e della distribuzione di funi di acciaio ed accessori atti a sollevare, movimentare o ancorare qualsiasi tipo di carico.
Verpelli dispone di un magazzino funi ed accessori in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri clienti.
Golfari

DIN 580 – DIN 582
| Portata verticale Kg. | d | MA-MB | a mm. | c mm. | D mm. | e mm. | h mm. | l mm. | s mm. | Portata a 45° kg. | Peso DIN 580 g. | Peso DIN 582 g. |
| 50 | M6 | 1 | 26,5 | 13,5 | 14,5 | 6 | 14,5 | 11,5 | 6 | 2×25 | 36 | 23 |
| 140 | M8 | 1,25 | 36 | 20 | 20 | 6 | 18 | 13 | 8 | 2×95 | 60 | 50 |
| 230 | M10 | 1,5 | 45 | 25 | 25 | 8 | 22,5 | 17 | 10 | 2×170 | 110 | 95 |
| 340 | M12 | 1,75 | 54 | 30 | 30 | 10 | 26,5 | 20,5 | 12 | 2×240 | 195 | 170 |
| 440 | M14 | 2 | 63 | 35 | 35 | 12 | 31 | 27 | 14 | 2×305 | 205 | 165 |
| 700 | M16 | 2 | 63 | 35 | 35 | 12 | 31 | 27 | 14 | 2×500 | 325 | 270 |
| 800 | M18 | 2,5 | 72 | 40 | 40 | 14 | 35,5 | 30 | 16 | 2×565 | 335 | 265 |
| 1.200 | M20 | 2,5 | 72 | 40 | 40 | 14 | 35,5 | 30 | 16 | 2×830 | 505 | 400 |
| 1.400 | M22 | 2,5 | 90 | 50 | 50 | 18 | 45 | 36 | 20 | 2×930 | 520 | 395 |
| 1.800 | M24 | 3 | 90 | 50 | 50 | 18 | 45 | 36 | 20 | 2×1.270 | 1.020 | 735 |
| 2.700 | M27 | 3 | 108 | 60 | 65 | 22 | 54,5 | 45 | 24 | 2×1.900 | 1.705 | 725 |
| 3.600 | M30 | 3,5 | 108 | 60 | 65 | 22 | 54,5 | 45 | 24 | 2×2.600 | 1.850 | 1.425 |
| 4.300 | M33 | 3,5 | 126 | 70 | 75 | 26 | 64 | 54 | 28 | 2×3.000 | 2.675 | 1.395 |
| 5.100 | M36 | 4×3 | 126 | 70 | 75 | 26 | 64 | 54 | 28 | 2×3.700 | 2.700 | 2.300 |
| 6.000 | M39 | 4×3 | 144 | 80 | 85 | 30 | 73,5 | 63 | 32 | 2×4.250 | 3.920 | 2.275 |
| 7.000 | M42 | 4,5×3 | 144 | 80 | 85 | 30 | 73,5 | 63 | 32 | 2×5.000 | 4.000 | 3.400 |
| 7.600 | M45 | 4,5×3 | 166 | 90 | 100 | 35 | 84 | 68 | 38 | 2×5.400 | 6.290 | 5.150 |
| 8.600 | M48 | 5×3 | 166 | 90 | 100 | 35 | 84 | 68 | 38 | 2×6.100 | 6.380 | |
| 9.800 | M52 | 5×3 | 184 | 100 | 110 | 38 | 93,5 | 78 | 42 | 2×7.000 | 8.700 | |
| 11.500 | M56 | 5,5×4 | 184 | 100 | 110 | 38 | 93,5 | 78 | 42 | 2×8.300 | 8.800 | |
| 13.000 | M60 | 5,5×4 | 206 | 110 | 120 | 42 | 104 | 90 | 48 | 2×9.600 | 12.300 | |
| 16.000 | M64 | 6×4 | 206 | 110 | 120 | 42 | 104 | 90 | 48 | 2×11.000 | 12.400 | |
| 21.000 | M72 | 6×4 | 260 | 140 | 150 | 50 | 130 | 100 | 60 | 2×15.000 | 23.300 | |
| 23.000 | M80 | 6×4 | 296 | 160 | 170 | 55 | 149 | 112 | 68 | 2×20.000 | 34.200 | |
| 38.000 | M100 | 6×4 | 330 | 180 | 190 | 60 | 165 | 130 | 75 | 2×27.000 | 49.100 |
Stampati ad occhio circolare con gambo filettato DIN 580 con gola sottotesta.
Materiale: C 15
Finitura: neri o zincati.
A richiesta esecuzione con filetto passo WW, UNC.
Coefficiente di sicurezza 5.

UNI 2948 (Femmina occhio allungato)
| Portata verticale Kg. | D mm. | MA-MB | a mm. | c mm. | d mm. | d2 mm. | H mm. | h mm. | m mm. | Portata a 45° Kg. | Peso g. |
| 80 | M8 | 1,25 | 36 | 20 | 20 | 8 | 36 | 18 | 8,5 | 2×40 | 66 |
| 160 | M10 | 1,5 | 44 | 24 | 30 | 10 | 58 | 36 | 14 | 2×80 | 145 |
| 250 | M12 | 1,75 | 56 | 30 | 34 | 13 | 72 | 44 | 16 | 2×125 | 240 |
| 330 | M14 | 2 | 56 | 30 | 34 | 13 | 72 | 44 | 16 | 2×150 | 230 |
| 400 | M16 | 2 | 68 | 36 | 40 | 16 | 86 | 52 | 20 | 2×200 | 405 |
| 500 | M18 | 2,5 | 68 | 36 | 40 | 16 | 86 | 52 | 20 | 2×225 | 395 |
| 630 | M20 | 2,5 | 80 | 42 | 48 | 19 | 100 | 60 | 24 | 2×315 | 680 |
| 780 | M22 | 2,5 | 80 | 42 | 48 | 19 | 100 | 60 | 24 | 2×350 | 630 |
| 1.000 | M24 | 3 | 94 | 50 | 56 | 22 | 119 | 72 | 28 | 2×500 | 1.060 |
| 1.250 | M27 | 3 | 94 | 50 | 56 | 22 | 119 | 72 | 28 | 2×625 | 1.050 |
| 1.600 | M30 | 3,5 | 112 | 60 | 68 | 26 | 141 | 85 | 36 | 2×800 | 1.750 |
| 2.500 | M36* | 3 | 128 | 70 | 80 | 29 | 164 | 100 | 42 | 2×1.250 | 2.550 |
| 3.750 | M42* | 3 | 148 | 82 | 92 | 33 | 192 | 118 | 50 | 2×1.875 | 4.000 |
| 5.000 | M48* | 3 | 162 | 90 | 105 | 36 | 211 | 130 | 58 | 2×2.500 | 6.400 |
* Filettatura MB-UNI 160.
Materiale: Acciaio FE42A o ASTM a 105.
Finitura: neri o zincati.
Coefficiente di sicurezza 5.
- Morsetti zincati normali e pesanti
- Manicotti cilindrici di alluminio DIN 3093
- Radance zincate
- Radance piene in ghisa sferoidale
- Bussole in acciaio
- Golfari
- Tenditori zincati
- Tenditori zincati serie americana
- Capicorda da pressare in acciaio tipo PC e PA
- Capicorda autobloccanti AUBL
- Capicorda in acciaio serie americana per teste fuse
- Capicorda per teste fuse
- Teste coniche a pera ed anelli di giunzione
- Grilli zincati
- Campanelle di sospensione – OWV – OTGWV
- Ganci ad occhio e girevoli serie leggera americana
- Ganci a gambo diritto serie leggera americana
- Ganci scorsoi serie americana tipo CPS
- Ganci di sicurezza in gr. 80 tipo BC
- Tendicatena a leva VTL e a cricco VTC
- Ganci ad S di acciaio legato
- Ganci semplici
- Ganci doppi
- Nastri speciali in fune di acciaio e gomma tipo Kappa
- Pinze VERTEX per sollevamento lamiere in verticale ed in orizzontale tipo VP-VPS
- Solleva lamiere VERTEX tipo VPU-VPH
- Pinze MERRIL per sollevamento lamiere in verticale
- Calze tiracavo
@ 2020 - VERPELLI & C. S.R.L.
VIA BUOZZI, 28 - 20066 MELZO (MI)
TEL. +39 029550254
P.I. 01616210157
