FUNI IN ACCIAIO E ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
  • VERPELLI è la prima azienda in Italia ad essersi specializzata nel settore del sollevamento e della distribuzione di funi di acciaio ed accessori atti a sollevare, movimentare o ancorare qualsiasi tipo di carico.

    Verpelli dispone di un magazzino funi ed accessori in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri clienti.

Radance zincate

Radance zincate RZ

Radance zincate RZ

Diametro della fune “d” mm. A mm. B mm. C mm. E mm. S mm. Peso g.
3 9,5 18 16 5,5 0,6 2,5
4 11,5 19 18 6,5 0,7 3
5 14 24 22 7,5 0,8 5
6 17 28 26 9 1 8
8 19 33 30 12 1,2 15
10 21,5 38 34 14,5 1,5 23
12 30 47 46 16 2 43
14 33 54 50 18,5 2,2 62
16 37,5 57 57 21 2,2 85
18 46 68 69 24 2,5 135
20 51 78 78 27 3 215
22 56 88 82 27 3 230
24 60 93 91 31 3,5 330
26 68 98 100 35 3,5 470
28 74 115 112 39 4 585
30 81 116 114 40 4 605
35 98 146 144 50 5,5 1.365
40 116 164 166 51 5,5 1.555
Radance zincate DIN 6899 B

Radance zincate DIN 6899 B

Diametro della fune “d”mm. A mm. B mm. C mm. G mm. S mm. Peso g.
4 23 14 6,5 5 1,9 10
5 25 16 7,5 6 2,4 16
6 28 18 8,5 7 2,4 19
7 32 20 10 8 2,8 30
9 38 24 12,5 10 3,1 47
11 45 28 15 12 3,3 68
13 48 30 16,5 14 3,7 100
15 58 36 20 16 3,8 145
16 61 38 22 17 4,7 180
18 72 45 24,5 20 5,7 290
20 80 50 27 22 5,7 320
22 90 56 30 24 6,5 470
24 99 62 33 26 6,8 590
26 112 70 35 28 8 800
28 120 75 37 30 8 1.100
30 128 80 39 32 8 1.230
32 152 95 41 34 8,5 1.560
34 160 100 43 36 8,5 1.760
36 176 110 45 38 8,5 1.920
38 184 115 48 40 10,5 2.920
40 192 120 50 42 10,5 3.200
42 240 150 57 45 10,5 3.640
44-46 265 160 65 48 12 5.350
48-56 275 170 75 58 12 7.900
58-62 300 180 82 64 13 8.300
Radance zincate UNAV 4391.2

Radance zincate UNAV 4391.2

Diametro della fune mm. A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. L mm. S mm. *Designazione Peso g.
6 27 15 9 7 3,5 41 2,5 0,25 40
7 37 20 12 9 4 54 3 0,40 55
9 46 25 14 11 5 66 3,5 0,63 100
11 57 31 18 13 6,5 84 4,5 1 150
14 68 34 21 16 8 100 5,5 1,60 270
15 78 42 24 18 8,5 113 6 2 400
16 87 47 27 20 9 125 7 2,50 750
19 96 54 30 23 11 140 7,5 3,15 800
22 110 60 34 26 12,5 160 8,5 4 1.300
24 123 67 38 28 13,5 178 9,5 5 1.600
26 137 75 42 30 15 200 11 6,30 2.600
30 155 85 48 35 17 225 12 8 3.400
34 174 95 53 39 19,5 254 13,5 10 4.700
38 192 105 59 43 22 282 15 12,50 6.000
43 210 115 64 48 24,5 308 16 16 7.200
46 228 125 70 52 26 335 18 20 8.500
52 256 140 78 58 29 375 20 25 13.500
Materiale: Acciaio FE42A o FE410B. *La designazione equivale alla portata in tonnellate.