Lo sviluppo minimo “S” è 150 volte il diametro della fune.
A richiesta possono essere forniti con fune zincata o con fune Res. 220 Kg/mmq. (2160N/mmq.)
| Tipo AM. | |
| La lunghezza “L” è = “S”:2. | |
| Tipo AAA/M con asole | ![]() |
Coefficiente di sicurezza 5.
| Fune Ø (mm) | Kg | Kg | Asole AxB mm. | Sviluppo minimo dell’anello “S” mm. |
| 9 | 1.250 | 2.500 | 55×110 | 450 |
| 12 | 2.220 | 4.440 | 75×150 | 600 |
| 15 | 3.480 | 6.960 | 90×180 | 750 |
| 18 | 5.000 | 10.000 | 110×220 | 900 |
| 21 | 6.800 | 13.600 | 130×260 | 1.050 |
| 24 | 8.860 | 17.720 | 150×300 | 1.200 |
| 27 | 11.280 | 22.560 | 150×300 | 1.350 |
| 30 | 13.860 | 27.720 | 180×360 | 1.500 |
| 33 | 16.850 | 33.700 | 200×400 | 1.650 |
| 36 | 19.920 | 39.840 | 220×440 | 1.800 |
| 39 | 23.980 | 47.960 | 240×480 | 1.950 |
| 42 | 25.680 | 51.360 | 260×520 | 2.100 |
| 45 | 32.000 | 64.000 | 270×540 | 2.250 |
| 48 | 35.400 | 70.800 | 270×540 | 2.400 |
| 54 | 44.700 | 89.400 | 330×660 | 2.700 |
| 60 | 55.500 | 111.000 | 360×720 | 3.000 |
| 66 | 66.960 | 133.920 | 400×800 | 3.300 |
| 72 | 79.600 | 159.200 | 440×880 | 3.600 |
| 78 | 93.400 | 186.800 | 470×940 | 3.900 |
| 84 | 108.600 | 217.200 | 500×1.000 | 4.200 |
| 90 | 127.900 | 255.800 | 540×1.080 | 4.500 |
| 96 | 143.600 | 287.200 | 580×1.160 | 4.800 |
| 102 | 164.200 | 328.400 | 600×1.200 | 5.100 |
| 108 | 182.500 | 365.000 | 650×1.300 | 5.400 |
| 120 | 224.600 | 449.200 | 700×1.400 | 6.000 |

