Lo sviluppo minimo “S” è 150 volte il diametro della fune.
A richiesta possono essere forniti con fune zincata.
| Tipo A/T | |
| La lunghezza “L” è = “S”:2. | |
| Tipo AAA/T con asole | ![]() |
Coefficiente di sicurezza 5.
| Fune Ø (mm) | Kg | Kg | Asole AxB mm. | Sviluppo minimo dell’anello “S” mm. |
| 9 | 1.150 | 2.300 | 55×110 | 450 |
| 12 | 2.050 | 4.100 | 75×150 | 600 |
| 15 | 3.220 | 6.440 | 90×180 | 750 |
| 18 | 4.620 | 9.240 | 110×220 | 900 |
| 21 | 6.300 | 12.600 | 130×260 | 1.050 |
| 24 | 8.230 | 16.460 | 150×300 | 1.200 |
| 27 | 10.440 | 20.880 | 170×340 | 1.350 |
| 30 | 12.840 | 25.680 | 180×360 | 1.500 |
| 33 | 15.600 | 31.200 | 200×400 | 1.650 |
| 36 | 18.480 | 36.960 | 220×440 | 1.800 |
| 39 | 22.200 | 44.400 | 240×480 | 1.950 |
| 42 | 24.300 | 48.600 | 260×520 | 2.100 |
| 45 | 29.640 | 59.280 | 270×540 | 2.250 |
| 48 | 33.720 | 67.440 | 290×580 | 2.400 |
| 54 | 42.600 | 85.200 | 330×660 | 2.700 |
| 60 | 52.400 | 104.800 | 360×720 | 3.000 |
| 66 | 63.480 | 126.960 | 400×800 | 3.300 |
| 72 | 71.500 | 143.000 | 440×880 | 3.600 |
| 78 | 83.400 | 166.800 | 470×940 | 3.900 |
| 84 | 96.400 | 192.800 | 500×1000 | 4.200 |
| 90 | 114.600 | 229.200 | 540×1080 | 4.500 |
| 96 | 126.800 | 253.600 | 580×1160 | 4.800 |
| 102 | 144.000 | 288.000 | 600×1200 | 5.100 |
| 108 | 161.200 | 322.400 | 650×1300 | 5.400 |
| 120 | 197.700 | 395.400 | 700×1400 | 6.000 |

